Season 2018 - 2019
海外/イタリアFIS | 2019.4.5 | FIS SnowboardEuropa Cup Racines | PSL 4位 |
海外/イタリアFIS | 2019.4.4 | FIS SnowboardEuropa Cup Racines | PSL 優勝 |
海外/スロベニアFIS | 2019.4.4 | Junior World Championships Rogla(混合) | MIX 7位 |
海外/スロベニアFIS | 2019.4.3 | Junior World Championships Rogla | PGS 準優勝 |
海外/スロベニアFIS | 2019.4.2 | Junior World Championships Rogla | PGS 4位 |
海外/オーストリアFIS | 2019.3.31 | Austrian Championships Redstadt | PSL 13位 |
海外/オーストリアFIS | 2019.3.30 | Austrian Championships Redstadt | PSL DQ |
海外/ドイツFIS | 2019.3.24 | FIS SNOWBOARD WORLD CUP Winterberg(混合) | MIX 19位 |
海外/ドイツFIS | 2019.3.23 | FIS SNOWBOARD WORLD CUP Winterberg(個人) | PSL 34位 |
海外/スロベニアFIS | 2019.3.17 | FIS SNOWBOARD JUNIOR PGS | PGS 18位 |
海外/スロベニアFIS | 2019.3.17 | FIS SNOWBOARD Europe Cup Rogla | PGS 8位 |
海外/スロベニアFIS | 2019.3.16 | FIS SNOWBOARD Europe Cup Rogla | PGS 17位 |
国内/秋田 | 2019.03.03 | 2019 ジュニアGS 栗駒CUP | GS 優勝 |
国内/秋田 | 2019.03.03 | 第25回スノーボードPGS 全日本選手権大会 | PGS 優勝 |
国内/秋田 | 2019.03.02 | 全日本ジュニア選手権GS | GS 優勝 |
国内/秋田 | 2019.03.02 | 全日本ジュニア選手権SL | SL 優勝 |
国内/秋田 FIS | 2019.03.02 | FIS Snowboard PGS ジュネス栗駒CUP | PGS 優勝 |
海外/イタリア FIS | 2019.02.24 | FIS RACE 2x PGS Funes / Villnöss | PGS 優勝 |
海外/イタリア FIS | 2019.02.23 | FIS RACE 2x PGS Funes / Villnöss | PGS 13位 |
海外/オーストリア FIS | 2019.02.17 | FIS SNOWBOARD PGS Simonhöhe | PGS 3位 |
海外/オーストリア FIS | 2019.02.16 | FIS SNOWBOARD PGS Simonhöhe | PGS 4位 |
海外/スイス FIS | 2019.02.10 | FIS SNOWBOARD EUROPA CUP Lenzerheide | PSL 5位 |
海外/スイス FIS | 2019.02.09 | FIS SNOWBOARD EUROPA CUP Lenzerheide | PSL DQ |
海外/ロシア FIS | 2019.01.27 | FIS SNOWBOARD WORLD CUP Moscow(混合) | MIX 16位 |
海外/ロシア FIS | 2019.01.26 | FIS SNOWBOARD WORLD CUP Moscow(個人) | PSL 23位 |
海外/スロベニア FIS | 2019.01.19 | FIS SNOWBOARD WORLD CUP Rogla | PGS 35位 |
海外/オーストリア FIS | 2019.01.11 | FIS SNOWBOARD EUROPA CUP Bad Gastein | PSL 21位 |
海外/オーストリア FIS | 2019.01.10 | FIS SNOWBOARD EUROPA CUP Bad Gastein | PSL 30位 |
海外/オーストリア FIS | 2019.01.09 | FIS SNOWBOARD WORLD CUP Bad Gastein (混合) | MIX 20位 |
海外/オーストリア FIS | 2019.01.08 | FIS SNOWBOARD WORLD CUP Bad Gastein (個人) | PSL 37位 |
海外/アメリカ FIS | 2018.12.14 | NorthAmericanCup(北米選手権) 第3戦 | PSL 優勝 |
海外/アメリカ FIS | 2018.12.09 | NorthAmericanCup(北米選手権) 第2戦 | PSL 準優勝 |
海外/アメリカ FIS | 2018.12.08 | NorthAmericanCup(北米選手権) 第1戦 | PGS 優勝 |
海外/アメリカ | 2018.12.07 | USASAロッキーマウンテンシリーズ (非公認レース) |
GS OPEN 優勝 |
海外/アメリカ | 2018.12.07 | USASAロッキーマウンテンシリーズ (非公認レース) |
SL OPEN 優勝 |